Le palmarès du VSO
Voici les principaux résultats du club Valence Sports
Orientation.
|
2005 |
place | orienteurs |
|
Compétitions nationales |
||
|
Championnat de France des clubs |
11°- Division 1 |
(STEFANINI Raphaël, CATALON Stéphane, DALBERTO Alban, BURIDAN Vaiana, DELIERE Barbara, BRUCHON Nicole, BURIDAN Gil, BONODEAU Guillaume, ANTOINE Thomas, PEYVEL Benoît) |
| Championnat de France des clubs | 33° - D3 |
(MERCIER Bruno, ANTOINE Alain, ANTOINE Brigitte, MAGLIONE Eric, BRUNERIE Alain) |
| Championnat de France (LD) | 2° - HSeE | (PEYVEL Benoît) |
| Championnat de France (MD) | 3° - HEsE | (DALBERTO Alban) |
| Challenge STASI | 11° | (801.32 pts) |
| Compétitions internationales | ||
| JWOC | |
(DALBERTO Alban) |
| WCup |
(PEYVEL Benoît) |
| 2004 | place | orienteurs |
|
Compétitions nationales |
||
|
Championnat de France des clubs |
10°- Division 1 |
(ANTOINE Thomas, CATALON Stéphane, PEYVEL Benoît, BURIDAN Vaiana, ANTOINE Alain, BRUCHON Nicole, BURIDAN Gil, BONODEAU Guillaume, DEUDON Sophie, LAVEILLE Frederic) |
| Championnat de France des clubs | 27° - D3 |
(RANNOU J-Marie, MAGLIONE Eric, VINCENDET Stéphanie, BOURSEAUX Philippe, BRUNERIE Alain) |
| Championnat de France des clubs | 108° - D4 |
(JOURDAN J-Marc, ANTOINE Brigitte, SALLEE J-Marc, ANTOINE Noemie, BOURSEAUX Cyril) |
| Championnat de France (LD) | 2° - HSeE | (PEYVEL Benoît) |
| Championnat de France (LD) | 3° - HEsE | (DALBERTO Alban) |
| Coupe de France (club) | 31° |
(9438.24 pts) |
| Challenge STASI | 16° | (732.00 pts) |
| Compétitions internationales | ||
| WOC, EOC, WCup |
(PEYVEL Benoît) |
|
| WUOC | 2° (relais) |
(PEYVEL Benoît) |
| 2003 | place | orienteurs |
| Compétitions nationales |
|
|
| Championnat de France des clubs |
6°- |
(DALBERTO Alban, STEFANINI Raphaël, PEYVEL Benoît, DEUDON Sophie, ANTOINE Alain, BRUCHON Nicole, LAMOUCHE Benoît, ARLAUD Hélène, LAVEILLE Fred, ANTOINE Thomas) |
| Championnat de France des clubs | 23° - D3 | (RANNOU J- Marie, GILLARD Sylvain, ANTOINE Brigitte, MERCIER Bruno, CATALON Stéphane) |
| Championnat de France des clubs | 21° - D4 | (BOURSEAUX Philippe, JOURDAN J Marc, BURIDAN Gil, BONODEAU Guillaume, MAGLIONE Eric) |
| Championnat de France (relais) | 1° - DV2 | (BRUCHON Nicole, ANTOINE Brigitte) |
| Championnat de France (relais) | 2° - HSe | (ANTOINE Thomas, DALBERTO Alban, PEYVEL Benoît) |
| Coupe de France (club) | 38° | (7493.41 pts) |
| Compétitions internationales | |
|
| WOC | |
(PEYVEL Benoit) |
| JWOC, JEC, EYOC | |
(DALBERTO Alban) |
|
2002 |
place |
orienteurs |
| Compétitions nationales | ||
| Championnat de France des clubs | 4°- D1 | (PEYVEL Benoît, DALBERTO Alban, ANTOINE Thomas, DEUDON Sophie, ANTOINE Alain, BRUCHON Nicole, STEFANINI Raphaël, ARLAUD Hélène, CATALON Stéphane, LAVEILLE Fred) |
| Championnat de France des clubs | 43° - D3 | (DALBERTO Guy, RANNOU J-Marie, ANTOINE Brigitte, BOURSEAUX Philippe, MERCIER Bruno) |
| Championnat de France (relais) | 1° - HSe | (LAMOUCHE Benoit, ANTOINE Thomas, PEYVEL Benoît) |
| Championnat de France (relais) | 3° - DV2 | (BRUCHON Nicole, ANTOINE Brigitte) |
| Championnat de France (LD) | 1° - HJu | (DALBERTO Alban) |
| Coupe de France (club) | 31° | (8527.84 pts) |
| Compétitions internationales | |
|
| EYOC, JEC | |
(DALBERTO Alban) |
|
2001 |
place |
orienteurs |
| Compétitions nationales | ||
| Championnat de France des clubs | 1°- Division 2 | (RANNOU J Marie, LAVEILLE Fred, DELIERE Barbara, CATALON Stéphane, WALLEN Anna, ANTOINE Thomas, PEYVEL Benoît) |
| 23 - Division 3 | (STEFANINI Raph, ANTOINE Alain, DEUDON Sophie, NORDLOF Anders, GILLARD Sylvain) | |
| Championnat de France (relais) | 1° - HJu | (STEFANINI Raph, CATALON Steph, DALBERTO Alban) |
| Championnat de France (relais) | 3° - HSe | (LAVEILLE Fred, ANTOINE Thomas, PEYVEL Benoît) |
| Coupe de France (club) | 28° | (8754,85 pts) |
| |
|
|
| Compétitions internationales | ||
| WOC, NOM | (PEYVEL Benoît) | |
| 2000 | place | orienteurs |
| Compétitions nationales | ||
| Championnat de France des clubs | 2° - Division 2 | (RANNOU J-Marie, LAVEILLE Fred, DELIERE Barbara, DALBERTO Alban, DEUDON Sophie, ANTOINE Thomas, PEYVEL Benoît) |
| 20° ? - Division 2 | (STEFANINI Raph, LAMOUCHE Benoît, ANTOINE Brigitte, BRUCHON Nicole, STEFANINI Léopold, ANTOINE Alain, BOURSEAUX Cyril) | |
| Coupe de France (club) | 23° | (9469,75 pts) |
| Compétitions inter nationales | |
|
| WUOC, Coupe latine | (PEYVEL Benoît) | |
| WUOC | (ANTOINE Thomas) | |
| 1999 | place | orienteurs |
| Compétitions nationales | ||
| Championnat de France des clubs | 5° | (RANNOU J- Marie, ANTOINE Noémie, MONVOISIN Richard, LAVEILLE Fred, DEUDON Sophie, ANTOINE Thomas, PEYVEL Benoît) |
| 49° | (STEFANINI Raph, BALTHAZAR Séverine, BURIDAN Gil, DALBERTO Alban, DELIERE Barbara, STEFANINI J-Philippe, BOURSEAUX Cyril) | |
| 82° | (DALBERTO Guy, ANTOINE Brigitte, BOURSEAUX Philippe, PERNOT Julien, BRUCHON Nicole, ANTOINE Alain, CHOMEL Rémi) | |
| Coupe de France (club) | 20° | (9588,15 pts) |
| Compétitions internationales | |
|
| JWOC | 2° (relais) | ( PEYVEL Benoît) |
| 1998 | place | orienteurs |
| Compétitions nationales | ||
| Championnat de France des clubs | 6° |
(403,20 pts) |
| Coupe de France (club) | 14° |
(10652,46 pts) |
| Challenge STASI | 10° | (613,84 pts) |
| Compétitions internationales | |
|
| WCup, JWOC, Match Junior | ( PEYVEL Benoît) | |
| 1997 | place | orienteurs |
| Compétitions nationales | ||
| Coupe de France (LD) | 1° - HBe | (DALBERTO Alban) |
| Championnat de France des clubs | 50° |
(231,20 pts) |
| Coupe de France (club) | 15° | (9398.53 pts) |
| Compétitions internationales | ||
| JWOC, Match junior, Match Cadet | |
( PEYVEL Benoît) |
| Match Junior | (ANTOINE Thomas) | |
| 1996 | place | orienteurs |
| Compétitions nationales | ||
| Championnat de France (LD) | 1°- HEs | (ANTOINE Thomas) |
| Championnat de France (LD) | 1°- HBe | (STEFANINI Raphaël) |
| Championnat de France (LD) | 3°- HJu | ( PEYVEL Benoît) |
| Championnat de France (relais) | 2° - HJu | (RANNOU François, PEYVEL Benoît) |
| Championnat de France des clubs | 20° |
(380,82 pts) |
| Coupe de France (club) | 20° | (8167.63 pts) |
| Compétitions internationales | ||
| WUOC, Match junior | (ANTOINE Thomas) (PEYVEL Benoît) | |
| Match junior | (PEYVEL Benoît) | |
| 1995 | place | orienteurs |
| Compétitions nationales | ||
| Championnat de France (LD) | 2° - HEsE | (ANTOINE Thomas) |
| Coupe de France (LD) | 1° - HCa | (PEYVEL Benoît) |
| Coupe de France (LD) | 1° - HEsA | (Fred LAVEILLE) |
| Championnat de France des clubs | 7° |
(450.84 pts) |
| Coupe de France (club) | 15° |
(10969.86 pts) |
| Compétitions internationales | ||
| Match cadet | (PEYVEL Benoît) | |
| 1994 | place | orienteurs |
| Compétitions nationales | ||
| Championnat de France (relais) | 3° - Hju | (ANTOINE Thomas, Fred LAVEILLE) |
| Coupe de France (club) | 19° | (9577.94 pts) |
| 1993 | place | orienteurs |
| Compétitions nationales | ||
| Coupe de France (club) | 24° | (7782.13 pts) |
| Compétitions internationales | ||
| Match cadet | |
(ANTOINE Thomas) |
| 1992 | place | orienteurs |
| Compétitions nationales | ||
| Championnat de France des clubs | 56° |
(270,06 pts) |
| Coupe de France (club) | 34° |
(5236,44 pts) |
| Challenge STASI | 20° | (483.05 pts) |
| Championnats de France (LD) | 3° - D45 | (BRUCHON Nicole) |
| 1991 | place | orienteurs |
| Compétitions nationales | ||
| Championnat de France des clubs | 19° |
(331,94 pts) |
| Coupe de France (club) | 31° |
(5495.82 pts) |
| Challenge STASI | 19° | (391,07 pts) |
Abréviations:
WOC: Championnats du Monde
WCup: Coupe du Monde
EOC: Championnat d'Europe
NOM: Championnat Nordique
WUOC: Championnats du Monde Universitaire
JWOC: Championnat du Monde Junior
JEC: Coupe d'Europe Junior (anciennement match junior)
EYOC: Coupe d'Europe cadet (anciennement match cadet)
MD: Moyenne distance
LD: Longue distance
SP: Sprint

